Budget Implementation Act, 2009 (S.C. 2009, c. 2)
Full Document:
- HTMLFull Document: Budget Implementation Act, 2009 (Accessibility Buttons available) |
- PDFFull Document: Budget Implementation Act, 2009 [2364 KB]
Assented to 2009-03-12
SCHEDULE 10(Section 225)
| Column 1 | Column 2 | |
|---|---|---|
| Number of Hours of Insurable Employment | Number of Weeks of Benefits | |
| 420–454 | 15 | |
| 455–489 | 15 | |
| 490–524 | 16 | |
| 525–559 | 16 | |
| 560–594 | 17 | |
| 595–629 | 17 | |
| 630–664 | 18 | |
| 665–699 | 18 | |
| 700–734 | 19 | |
| 735–769 | 19 | |
| 770–804 | 20 | |
| 805–839 | 20 | |
| 840–874 | 21 | |
| 875–909 | 21 | |
| 910–944 | 22 | |
| 945–979 | 22 | |
| 980–1,014 | 23 | |
| 1,015–1,049 | 23 | |
| 1,050–1,084 | 24 | |
| 1,085–1,119 | 24 | |
| 1,120–1,154 | 25 | |
| 1,155–1,189 | 25 | |
| 1,190–1,224 | 26 | |
| 1,225–1,259 | 26 | |
| 1,260–1,294 | 27 | |
| 1,295–1,329 | 27 | |
| 1,330–1,364 | 28 | |
| 1,365–1,399 | 28 | |
| 1,400–1,434 | 29 | |
| 1,435–1,469 | 30 | |
| 1,470–1,504 | 31 | |
| 1,505–1,539 | 32 | |
| 1,540–1,574 | 33 | |
| 1,575–1,609 | 34 | |
| 1,610–1,644 | 35 | |
| 1,645–1,679 | 36 | |
| 1,680–1,714 | 37 | |
| 1,715–1,749 | 38 | |
| 1,750–1,784 | 39 | |
| 1,785–1,819 | 40 | |
| 1,820 or more | 41 |
- Date modified: