Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement no 1 sur le régime compensatoire (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement no 1 sur le régime compensatoire [270 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement no 1 sur le régime compensatoire [556 KB]
Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures
ANNEXE 2(alinéa 41.82(2)e))
Taux de cessation (pour raison autre que l’invalidité et le décès) avant 50 ans avec droit à pension
| Années complètes de service | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 1 | 0,043 | 0,052 |
| 2 | 0,037 | 0,046 |
| 3 | 0,031 | 0,040 |
| 4 | 0,026 | 0,035 |
| 5 | 0,024 | 0,031 |
| 6 | 0,021 | 0,029 |
| 7 | 0,020 | 0,028 |
| 8 | 0,019 | 0,026 |
| 9 | 0,018 | 0,026 |
| 10 | 0,018 | 0,025 |
| 11 | 0,017 | 0,024 |
| 12 | 0,016 | 0,021 |
| 13 | 0,014 | 0,019 |
| 14 | 0,012 | 0,017 |
| 15 | 0,010 | 0,015 |
| 16 | 0,008 | 0,013 |
| 17 | 0,008 | 0,012 |
| 18 | 0,008 | 0,011 |
| 19 | 0,007 | 0,010 |
| 20 | 0,006 | 0,009 |
| 21 | 0,005 | 0,009 |
| 22 et + | 0,005 | 0,009 |
Taux de cessation sans droit à pension
| Années complètes de service | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0 | 0,049 | 0,058 |
- DORS/2002-73, art. 31
Détails de la page
- Date de modification :